Description
For comprehensive immune support, try Host Defense MyCommunity. This unique formula combines 17 different U.S. grown organic mushroom species. MyCommunity features activated, optimally dried, certified organic mycelium and fruitbodies, with a full spectrum of constituents–an array of extracellular constituents, including prebiotics for the microbiome for supporting immune system. Heat treated to proper temperature to ensure safety & bioavailability.
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Supplement Facts
Serving Size: 2 capsules
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving | %Daily Value |
---|---|
Calories 5 | |
Total Carbohydrate <1 g | <1%⋄ |
Chaga (Inonotus obliquus) mycelium‡ / rice biomass‡ 148 mg | † |
Maitake (Grifola frondosa) mycelium‡ / rice biomass‡ 142 mg | † |
Reishi (Granoderma lucidum s.l.) mycelium‡ / rice biomass‡ 110 mg | † |
Cordyceps (Cordyceps militaris) mycelium‡ / rice biomass‡ 100 mg | † |
Royal Sun Blazei (Agaricus brasiliensis f. blazei) mycelium‡ / rice biomass‡ 80 mg | † |
Enokitake (Flammulina velutipes) mycelium‡ / rice biomass‡ 80 mg | † |
Mesima (Phellinus linteus) mycelium‡ / rice biomass‡ 76 mg | † |
Lion’s Mane (Hericium erinaceus) mycelium‡ / rice biomass‡ 64 mg | † |
Turkey Tails (Trametes versicolor) mycelium‡ / rice biomass‡ 48 mg | † |
Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) mycelium‡ / rice biomass‡ 48 mg | † |
Artist’s Conk (Ganoderma applanatum) mycelium‡ / rice biomass‡ 30 mg | † |
Oregon Ganoderma (Ganoderma oregonense) mycelium‡ / rice biomass‡ 30 mg | † |
Agarikon (Fomitopsis officinalis) mycelium‡ / rice biomass‡ 30 mg | † |
Amadou (Fomes fomentarius) mycelium‡ / rice biomass‡ 20 mg | † |
Shiitake (Lentinula edodes) mycelium‡ / rice biomass‡ 20 mg | † |
Birch Polypore (Piptoporus betulinus) mycelium‡ / rice biomass‡ 12 mg | † |
Split Gill Polypore (Schizophyllum commune) mycelium‡ / rice biomass‡ 12 mg | † |
⋄Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established. ‡ Certified Organic